| 세 입 | 세 출 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 지방세 | 16,339 | 3.09% | 정책사업 | 445,598 | 84.36% |
| 세외수입 | 16,007 | 3.03% | 행정운영경비 | 63,826 | 12.08% |
| 지방교부세 | 294,210 | 46.23% | 재무활동 | 18,771 | 3.56% |
| 조정교부금등 | 24,777 | 4.69% | |||
| 보조금 | 170,799 | 32.34% | |||
| 내부거래 | 56,063 | 10.62% | |||
| 계 | 528,195 | 100.00% | 계 | 528,195 | 100.00% |
| 상수도지방 공기업 |
의료급여기금 | 농업발전기금 | 기초생활 보장기금 |
농공지구 조성 | 하천골재 채취운영 |
수질개선 | 공영개발사업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,873 | 825 | 7,054 | 1,471 | 680 | 11,904 | 9,034 | 2,538 |