이혼, 사별 등으로 배우자가 없는 母 또는 父와 만 18세 미만(취 학시 만 22세 미만)의 자녀로 이루어진 가정으로서 당해연도 선정기준을 충족하는 가정
저소득 한부모가족 지원대상 가구의 소득인정액이 기준 중위소득 52% 이하인 경우
| 사업명 | 지원자격 및 대상 | 지원내용 |
|---|---|---|
| 아동양육비 | 만14세 미만 자녀 자녀 | 1인당 월 13만원 |
| 추가 아동양육비 | 조손가족 및 만 25세 이상의 미혼한부모가족의 만5세 이하 자녀 양육 자녀 | 1인당 월 5만원 |
| 학용품비 | 중,고등학생 자녀 | 자녀 1인당 연 5.41만원 |
| 고등학생 학비 | 고등학생 자녀 | 입학금 및 수업료 20% 지원 (80%는 교육청 지원) |
| 생활자립금 | 자립의지가 있는 저소득 한부모 세대 | 세대당 3백만원 이내/년 |
| 직업훈련비 | 자립의지가 있는 저소득 한부모 세대주 및 자녀 | 1인 50만원 이내/년 |
| 난방연료비 | 저소득 한부모 세대 | 세대당 40만원 이내/년 |
| 건강관리비 | 질환을 가진 한부모가족 세대주 및 자녀 | 세대당 10만원 이내/년 |
| 중학생 방과후 학습 지원 | 중학생 자녀 | 세대당 48만원 이내/년(월 4만원) |
| 한부모양육비 이행지원 종합서비스 | 만 19세 미만 자녀 양육 한부모·조손 가족 |
|
결혼을 하지 않은 상태(사실혼 관계에 있는 제외)임신 또는 출산을 하였거나, 아동을 양육하는 여성과 그가 양육하는 만 18세 미만 아동 (※ 가족관계등록부상 혼인 이력이 없는 여성)
| 사 업 명 | 지원대상 | 지원내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 출산 미혼모 산전산후 요양비지원 | 출산 4주 전, 산후6개월 미혼모 | 의료비 및 출산용품 등 1인당 100만원 | 도내거주 6개월 확인 |
| 미혼모 직업훈련비 지원 | 직업교육을 희망하는 미혼모 본인 | 연간 120만원 범위 | |
| 미혼모가족 생활보조비 지원 | 만18세 미만 자녀를 둔 미혼한부모 가족 | 자녀 1인당 월5만원 |
“부”또는 “모”의 연령이 만24세 이하인 한부모가족
기준 중위소득 60% 이하인 청소년 한부모 가구
| 사 업 명 | 지원내용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 아동양육비 지원 | 자녀 1인당 월 18만원 | |
| 검정고시 학습비 지원 | 연 154만원 이내 | |
| 고교생 교육비 | 입학금, 수업료, 교과서대 전액(실비) |
| 구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한부모 및 조손가족 (기준중위소득 52% 이하) | 1,480,490 | 1,915,238 | 2,349,985 | 2,784,732 | 3,219,480 |
| 청소년한부모 가족 (기준중위소득 60% 이하) | 1,708,258 | 2,209,890 | 2,711,521 | 3,213,152 | 3,714,784 |