| 조사일 | 상수도료 | 하수도료 | 쓰레기봉투료 | 시내버스료 | 택시료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-03 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,800원 /1회 |
| 2013-12-02 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,800원 /1회 |
| 2013-11-02 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,800원 /1회 |
| 2013-10-01 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,000원 /1회 |
| 2013-09-02 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,000원 /1회 |
| 2013-08-01 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,000원 /1회 |
| 2013-07-01 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,000원 /1회 |
| 2013-06-05 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,000원 /1회 |
| 2013-05-03 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,000원 /1회 |
| 2013-03-29 | 850원 /㎥ | 85원 /㎥ | 350원 /20L | 1,150원 /1회 | 3,000원 /1회 |
| 상수도료 | |
|---|---|
| 하수도료 | |
| 쓰레기봉투 | |
| 시내버스료 | |
| 택시료 | |